Eil. Nr. |
Pareigos |
Pareigybių
skaičius |
2025 m.
darbo užmokestis sausio 1 d. (Eur) |
1. | Direktorius | 1 | * |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * |
3. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 14,33 | 2319,04 |
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,59 | 2465,16 |
5. | Fizinio ugdymo mokytojas | 0,5 | * |
6. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | * |
7. | Logopedas | 2 | 2448,99 |
8. | Specialusis pedagogas | 0,17 | * |
9. | Socialinis pedagogas | 0,37 | * |
10. | Ūkvedys | 1 | * |
11. | Vaikų maitinimo ir higienos administratorius | 1 | * |
12. | Administratorius | 0,25 | * |
13. | Sekretorius | 0,75 | * |
14. | Sandėlininkas | 1 | * |
15. | Elektrikas | 0,5 | * |
16. | IU ir PU mokytojo padėjėjas | 11 | 1239,07 |
17. |
Mokinio padėjėjas | 1,5 | * |
18. |
Virėjas | 3 | 1249,78 |
19. |
Pagalbinis darbininkas | 0,75 | * |
20. |
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas | 0,5 | 519,00 |
21. | Santechnikas | 0,5 | 519,00 |
22. | Valytojas | 0,75 | * |
23. | Aplinkos tvarkytojas | 1 | 1038,00 |
Iš viso: | 46,46 | * |