Eil. Nr. |
Pareigos |
Etatų
skaičius |
2024 m.
darbo užmokestis sausio 1 d. (Eur.) |
1. | Direktorius | 1 | * |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * |
3. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 13,92 | 1854,14 |
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 5,19 | 2034,99 |
5. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | * |
6. | Logopedas | 2 | 2023,87 |
7. | Specialusis pedagogas | 0,17 | * |
8. | Socialinis pedagogas | 0,37 | * |
9. | Ūkvedys | 1 | * |
10. | Vaikų maitinimo ir higienos administratorius | 1 | * |
11. | Administratorius | 0,25 | * |
12. | Sekretorius | 0,75 | * |
13. | Sandėlininkas | 1 | * |
14. | Elektrikas | 0,5 | * |
15. | IU ir PU mokytojo padėjėjas | 11 | 1017,68 |
16. |
Mokytojo padėjėjas | 1,5 | * |
17. |
Virėjas | 3 | 1017,68 |
18. |
Pagalbinis darbininkas | 0,75 | * |
19. |
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas | 0,5 | 462,00 |
20. | Santechnikas | 0,5 | 462,00 |
21. | Valytojas | 0,75 | * |
22. | Aplinkos tvarkytojas | 1 | 924,00 |
Iš viso: | 48,15 | * |