Eil. Nr. |
Pareigos |
Etatų
skaičius |
2023 m.
pagrindinis vidutinis darbo užmokestis sausio 1 d. (Eur.) |
1. | Direktorius | 1 | * |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * |
3. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 15,16 | 1718,64 |
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,37 | 1724,22 |
5. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | * |
6. | Logopedas | 2 | 1841,40 |
7. | Specialusis pedagogas | 0,17 | * |
8. | Socialinis pedagogas | 0,37 | * |
9. | Ūkvedys | 1 | * |
10. | Vaikų maitinimo ir higienos administratorius | 1 | * |
11. | Administratorius | 0,25 | * |
12. | Sekretorius | 0,75 | * |
13. | Sandėlininkas | 1 | * |
14. | Elektrikas | 0,5 | * |
15. | IU ir PU mokytojo padėjėjas | 11 | 985,80 |
16. |
Mokytojo padėjėjas | 0,5 | * |
17. |
Virėjas | 3 | 992,00 |
18. |
Pagalbinis darbininkas | 0,75 | * |
19. |
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas | 0,5 | 420,00 |
20. | Santechnikas | 0,5 | 420,00 |
21. | Valytojas | 0,75 | * |
22. | Aplinkos tvarkytojas | 1 | 840,00 |
Iš viso: | 46,57 | * |