|
Eil. Nr. |
Pareigos |
Pareigybių
skaičius |
2025 m.
darbo užmokestis rugsėjo 1 d. (Eur) |
| 1. | Direktorius | 1 | * |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * |
| 3. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 12,6 | 2531,44 |
| 4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,6 | 2544,67 |
| 5. | Fizinio ugdymo mokytojas | 0,5 | * |
| 6. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | * |
| 7. | Logopedas | 2 | 2656,97 |
| 8. | Specialusis pedagogas | 0,17 | * |
| 9. | Socialinis pedagogas | 0,5 | 1196,49 |
| 10. | Ūkvedys | 1 | * |
| 11. | Vaikų maitinimo ir higienos administratorius | 1 | * |
| 12. | Administratorius | 0,25 | * |
| 13. | Sekretorius | 0,75 | * |
| 14. | Sandėlininkas | 1 | * |
| 15. | Elektrikas | 0,25 | * |
| 16. | IU ir PU mokytojo padėjėjas | 9 | 1237,88 |
|
17. |
Mokinio padėjėjas | 2,25 | 910,56 |
|
18. |
Virėjas | 3 | 1249,78 |
|
19. |
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas | 0,5 | 519,00 |
| 20. | Valytojas | 1 | * |
| 21. | Aplinkos tvarkytojas | 1 | 1038,00 |
| Iš viso: | 43,37 | 87 562,36 |
* – darbuotojas nesutiko skelbti darbo užmokesčio













