|
Eil. Nr. |
Pareigos |
Pareigybių
skaičius |
2026 m.
darbo užmokestis kovo 1 d. (Eur) |
| 1. | Direktorius | 1 | * |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * |
| 3. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 12,6 | 2764,64 |
| 4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,6 | 2758,61 |
| 5. | Fizinio ugdymo mokytojas | 0,5 | * |
| 6. | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | * |
| 7. | Logopedas | 2 | 2880,37 |
| 8. | Specialusis pedagogas | 0,17 | * |
| 9. | Socialinis pedagogas | 0,5 | 642,38 |
| 10. | Ūkvedys | 1 | * |
| 11. | Vaikų maitinimo ir higienos administratorius | 1 | * |
| 12. | Administratorius | 0,25 | * |
| 13. | Sekretorius | 0,75 | * |
| 14. | Sandėlininkas | 1 | * |
| 15. | Elektrikas | 0,25 | * |
| 16. | IU ir PU mokytojo padėjėjas | 9 | 1384,46 |
|
17. |
Mokinio padėjėjas | 2,25 | 1038,35 |
|
18. |
Virėjas | 3 | 1384,46 |
|
19. |
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas | 0,5 | 519,00 |
| 20. | Valytojas | 1 | * |
| 21. | Aplinkos tvarkytojas | 1 | 1038,00 |
| Iš viso: | 43,37 | 95 663,47 |
* – darbuotojas nesutiko skelbti darbo užmokesčio














